Beim Immobilienkauf kommen zum Kaufpreis je nach Bundesland rund 9 % bis 15 % Kaufnebenkosten hinzu – Geld, das Banken in der Regel nicht mitfinanzieren. TilgungsPilot rechnet Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch und Makler automatisch in jede Kalkulation ein.
Kaufnebenkosten-Rechner für Deutschland – jetzt kostenlos berechnen →| Bundesland | Grunderwerbsteuer | Nebenkosten ohne Makler | mit Makler |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 % | 28.000 € | 42.280 € |
| Bayern | 3,5 % | 22.000 € | 36.280 € |
| Berlin | 6 % | 32.000 € | 46.280 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 34.000 € | 48.280 € |
| Bremen | 5,5 % | 30.000 € | 44.280 € |
| Hamburg | 5,5 % | 30.000 € | 44.280 € |
| Hessen | 6 % | 32.000 € | 46.280 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 % | 32.000 € | 46.280 € |
| Niedersachsen | 5 % | 28.000 € | 42.280 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 34.000 € | 48.280 € |
| Rheinland-Pfalz | 5 % | 28.000 € | 42.280 € |
| Saarland | 6,5 % | 34.000 € | 48.280 € |
| Sachsen | 5,5 % | 30.000 € | 44.280 € |
| Sachsen-Anhalt | 5 % | 28.000 € | 42.280 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 34.000 € | 48.280 € |
| Thüringen | 5 % | 28.000 € | 42.280 € |
Den größten Unterschied macht die Grunderwerbsteuer: Zwischen Bayern (3,5 %) und den Spitzenreitern mit 6,5 % liegen bei 400.000 € Kaufpreis genau 12.000 €.
Jetzt kostenlos berechnen →